您的位置: 首页 > SMKK模組 >
联系我们 Contact Us
華東地區
銷售經理:刘经理
電話:18962595644(微信同号)

華南地區
銷售經理:李经理
電話:15599132222(微信同号)

華北地區
銷售經理:柯经理
電話:18962564498(微信同号)

華中地區
銷售經理:柯经理
電話:18306252660(微信同号)

SMKK模組

  • 所屬分類:SMKK模組
  • 瀏覽次數:144次
  • 發布日期:2023/5/30 16:49:13
  • 產品應用:自動錫焊機、鎖螺絲機、料架零件盒取放、小型堆棧、黏膠塗布機、零附件取放搬運、CCD鏡頭移動、自動噴漆機、自動上下料裝置、切割機、電子元件生產設備、小型裝配線、小型壓臺、點焊機、表面復膜製程、自動貼標簽機、液料灌註分裝、零附件檢驗設備、生產線工件整理、材料充填裝置、包裝機、刻印機、輸送帶移位、工件清潔裝置等。
  • 特點
  • 規格
  • 參數
SMSKK 單軸機器人主要是透過模組化之設計,將滾珠絲杠和直線導軌整合在一起,因此可提供具有高精度、快速安、選用、高剛性、體積小、節省空間等特性。

借由高精度之滾珠絲杠做為傳動機構,以及配合合理化設計之U型軌道做為導引機構,來確保精度與剛性之需求。

特性
設計及安裝容易
體積小重量輕
高精度
高剛性
配備齊全
最適化設計

模組化
SMKK單軸機器人透過模組化之設計,整合湊珠絲杠和直線導軌,可節省以住傳統致動平臺需經過導引和驅動元件之選用、安裝校驗、體積大、占空間等缺點。因此SHKK單軸機器人可提供快速選用、安裝、體積精簡、高剛性等特性,可大幅減少客戶端的使用空間與時間。
四方向等負荷
軌道和滑塊之間的回流系統,其滾珠與珠槽接觸面采用2列式歌德牙型之設計,具有45度接觸角之特性,該設計可使得KK單軸機器人可承受四方向等負荷之能力。
高剛性
軌道構型采用U型斷面,並透過有限元素分析軟體的設計,在體積與剛性上取得平衡點,使得軌道具有高剛性、
體積精簡、重量輕等特性。
規格多樣化

SLM針對各神不同的使用需求,開發出下列多種KK單軸機器人,提供客戶依使用需求、空間、負載來選用。


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) n 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
75 129 31 12.5 2 0.2
100 154 56 25 2 0.23
125 179 81 45 12.5 3 0.26 0.3
150 204 106 70 25 3 0.29 0.33
175 229 131 95 12.5 4 0.33 0.36
200 254 156 120 25 4 0.35 0.39


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) n 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
100 159 36 20 2 0.48
150 209 86 34 15 3 0.6 0.67
200 259 136 84 40 3 0.72 0.79


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) K(mm) n 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
150 220 70 35 80 2 1
200 270 120 55 20 160 3 1.2 1.4
250 320 170 105 45 160 3 1.4 1.6
300 370 220 155 30 240 4 1.6 1.8


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) K(mm) n m 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
150 220 60 25 100 2 2 1.5
200 270 110 50 100 2 2 1.8
300 370 210 135 50 200 3 2 2.4 2.7
400 470 310 235 50 100 4 4 3 3.3
500 570 410 335 50 200 5 3 3.6 3.9
600 670 510 435 50 100 6 6 4.2 4.6


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) H(mm) K(mm) n m 重量(kg)
S1滑座 S2滑座 S1滑座 S2滑座
150 220 85 34 25 100 2 2 1.4 1.6
200 270 135 84 50 100 2 2 1.7 1.9
300 370 235 184 50 200 3 2 2.3 2.5
400 470 335 284 50 100 4 4 2.9 3.1
500 570 435 384 50 200 5 3 3.5 3.7
600 670 535 484 50 100 6 6 4.1 4.3


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) H(mm) n m 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
340 440 216.5 108.5 70 3 2 5.3 6
440 540 316.5 208.5 20 4 3 6.5 7.2
540 640 416.5 308.5 70 5 3 7.6 8.3
640 740 516.5 408.5 20 6 4 8.8 9.5
740 840 616.5 508.5 70 7 4 10 10.7
940 1040 816.5 708.5 70 9 5 12.4 13.1


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) H(mm) n m 重量(kg)
S1滑座 S2滑座 S1滑座 S2滑座
340 440 248.5 172.5 70 3 2 5 5.4
440 540 348.5 272.5 20 4 3 6.2 6.6
540 640 448.5 372.5 70 5 3 7.3 7.7
640 740 548.5 472.5 20 6 4 8.5 8.9
740 840 648.5 572.5 70 7 4 9.7 10.1
940 1040 848.5 772.5 70 9 5 12.1 12.5


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) H(mm) n m 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座
340 440 216.5 108.5 70 3 2 5.7 6.5
440 540 316.5 208.5 20 4 3 6.9 7.7
540 640 416.5 308.5 70 5 3 8.0 8.8
640 740 516.5 408.5 20 6 4 9.2 10.0
740 840 616.5 508.5 70 7 4 10.4 11.2
940 1040 816.5 708.5 70 9 5 11.6 12.4


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) H(mm) n m 重量(kg)
S1滑座 S2滑座 S1滑座 S2滑座
340 440 248.5 172.5 70 3 2 5.4 5.9
440 540 348.5 272.5 20 4 3 6.6 7.1
540 640 448.5 372.5 70 5 3 7.7 8.2
640 740 548.5 472.5 20 6 4 8.9 9.4
740 840 648.5 572.5 70 7 4 10.1 10.6
940 1040 848.5 772.5 70 9 5 11.3 11.8


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) H(mm) n m 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
980 1089 828 700 40 90 7 5 18.6 20.3
1080 1189 928 800 15 40 8 6 20.3 22.0
1180 1289 1028 900 65 90 8 6 22.0 23.7
1280 1389 1128 1000 40 40 9 7 23.6 25.3
1380 1489 1228 1100 15 90 10 7 25.3 27.0


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) H(mm) n m 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
980 1098 811 659 40 90 7 5 29.4 32.3
1180 1298 1011 859 65 90 8 6 34.3 37.2
1380 1498 1211 1059 90 90 9 7 39.2 42.1
1680 1798 1511 1359 90 40 11 9 46.5 49.4


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) n 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
75 129 31 12.5 2 0.24
100 154 56 25 2 0.27
125 179 81 45 12.5 3 0.3 0.36
150 204 106 70 25 3 0.33 0.39
175 229 131 95 12.5 4 0.37 0.43
200 254 156 120 25 4 0.4 0.46


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) n 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
100 159 36 20 2 0.55
150 209 86 34 15 3 0.68 0.76
200 259 136 84 40 3 0.82 0.89


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) H(mm) n 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
150 220 70 35 80 2 1.1
200 270 120 55 20 160 3 1.3 1.5
250 320 170 105 45 160 3 1.6 1.8
300 370 220 155 30 240 4 1.8 2.0


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) H(mm) n m 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
150 220 60 25 100 2 2 1.7
200 270 110 50 100 2 2 2.1
300 370 210 135 50 200 3 2 2.7 3.0
400 470 310 235 50 100 4 4 3.3 3.6
500 570 410 335 50 200 5 3 3.9 4.2
600 670 510 435 50 100 6 6 4.6 5.0


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) K(mm) n m 重量(kg)
S1滑座 S2滑座 S1滑座 S2滑座
150 220 85 34 25 100 2 2 1.6 1.8
200 270 135 84 50 100 2 2 1.9 2.1
300 370 235 184 50 200 3 2 2.5 2.7
400 470 335 284 50 100 4 4 3.1 3.3
500 570 435 384 50 200 5 3 3.7 3.9
600 670 535 484 50 100 6 6 4.4 4.6


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) H(mm) n m 重量(kg
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
340 440 216.5 108.5 70 3 2 6 7.1
440 540 316.5 208.5 20 4 3 7.2 8.3
540 640 416.5 308.5 70 5 3 8.4 9.5
640 740 516.5 408.5 20 6 4 9.7 10.8
740 840 616.5 508.5 70 7 4 10.9 12
940 1040 816.5 708.5 70 9 5 13.5 14.6


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) H (mm) n m 重量(kg)
S1滑座 S2滑座 S1滑座 S2滑座
340 440 248.5 172.5 70 3 2 5.5 6.1
440 540 348.5 272.5 20 4 3 6.8 7.4
540 640 448.5 372.5 70 5 3 7.9 8.5
640 740 548.5 472.5 20 6 4 9.2 9.8
740 840 648.5 572.5 70 7 4 10.5 11.1
940 1040 848.5 772.5 70 9 5 13 13.6


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) H(mm) n m 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
340 440 216.5 108.5 70 3 2 6.5 7.3
440 540 316.5 208.5 20 4 3 7.8 8.6
540 640 416.5 308.5 70 5 3 9.0 9.8
640 740 516.5 408.5 20 6 4 10.3 11.3
740 840 616.5 508.5 70 7 4 11.6 12.4
940 1040 816.5 708.5 70 9 5 13.0 13.8


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) H(mm) n m 重量(kg)
S1滑座 S2滑座 S1滑座 S2滑座
340 440 248.5 172.5 70 3 2 6.3 7.1
440 540 348.5 272.5 20 4 3 7.6 8.4
540 640 448.5 372.5 70 5 3 8.8 9.6
640 740 548.5 472.5 20 6 4 10.1 11.1
740 840 648.5 572.5 70 7 4 11.4 12.2
940 1040 848.5 772.5 70 9 5 12.8 13.6


軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) H(mm) n m 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
980 1089 828 700 40 90 7 5 20.4 22.1
1080 1189 928 800 15 40 8 6 22.2 23.9
1180 1289 1028 900 65 90 8 6 24.0 25.7
1280 1389 1128 1000 40 40 9 7 25.7 27.4
1380 1489 1228 1100 15 90 10 7 27.5 29.2



軌道長度
L2(mm)
全長
L1(mm)
最大行程(mm) G(mm) H(mm) n m 重量(kg)
A1滑座 A2滑座 A1滑座 A2滑座
980 1098 811 659 40 90 7 5 31.9 35.9
1180 1298 1011 859 65 90 8 6 37.1 41.1
1380 1498 1211 1059 90 90 9 7 42.2 46.2
1680 1798 1511 1359 90 40 11 9 49.9 53.9

上一个:没有资料
下一个:没有资料
直線導軌、滑塊、精密性模組及
線性傳動組件研發與製造

電話:0512-63975578

傳真:0512-63975578-805

E-mail:sms@sunmaxsz.com

E-mail:sunmax1379@163.com

地址:蘇州市吳江區太湖新城菀坪鎮菀坪西路30號

Copyright © 2023 三邁斯精密工業(江蘇)有限公司 版權所有