联系我们 Contact Us
華東地區
銷售經理:刘经理
電話:18962595644(微信同号)

華南地區
銷售經理:李经理
電話:15599132222(微信同号)

華北地區
銷售經理:柯经理
電話:18962564498(微信同号)

華中地區
銷售經理:柯经理
電話:18306252660(微信同号)

精密研磨級滾珠螺桿

  • 所屬分類:精密研磨級滾珠螺桿系列
  • 瀏覽次數:146次
  • 發布日期:2023/6/13 16:16:11
  • 產品應用:

    CNC機械、精密工具機、產業機械、電子機械、高速化機械。


  • 特點
  • 規格
  • 參數
低噪音(與一般品比較下降5~ 7dB)
回流單元的設計,可吸收鋼珠沖擊所產生的噪音,而大幅降低噪音值。
省空間輕量化設計
螺帽外徑較一般型式縮減18%~32%。
Dm-N最高可達220,000
回流單元的設計,強化回流結構強度,其Dm-N值最高可達220,000高加減速度。
特有回流單元的路徑與強度設計,使受運動鋼珠沖擊值下降,故可承受瞬間高加減速度2g的操作環境。
精度
精密級以JIS C0~ C7,轉造級以C6 ~ C10。

型号

d


l


Da
螺帽尺寸 滚珠螺帽额定负荷
刚性kgf/µm
D A E B L W H X Q n Ca (kgf) Coa
(kgf)
SFH01205-2.8 12 5 2.5 24 40 5 10 30 32 30 4.5
2.8×1 661 1316 19
SFH01210-2.8 10 2.5 24 40 5 10 45 32 30 4.5
2.8×1 642 1287 19
SFH01605-3.8 15 5 2.778 28 48 5 10 37 38 40 5.5 M6 3.8×1 1112 2507 30
SFH01610-2.8 10 2.778 28 48 5 10 45 38 40 5.5 M6 2.8×1 839 1821 23
SFH01616-1.8 16 2.778 28 48 5 10 45 38 40 5.5 M6 1.8×1 552 1137 14
SFH01616-2.8 16 2.778 28 48 5 10 61 38 40 5.5 M6 2.8×1 808 1769 22
SFH01620-1.8 20 2.778 28 48 7 10 58 38 40 5.5 M6 1.8×1 554 1170 14
SFH02005-3.8 20 5 3.175 36 58 7 10 37 47 44 6.6 M6 3.8×1 1484 3681 37
SFH02010-3.8 10 3.175 36 58 7 10 55 47 44 6.6 M6 3.8×1 1516 3833 40
SFH02020-1.8 20 3.175 36 58 7 10 54 47 44 6.6 M6 1.8×1 764 1758 19
SFH02020-2.8 20 3.175 36 58 7 10 74 47 44 6.6 M6 2.8×1 1118 2734 29
SFH02505-3.8 25 5 3.175 40 62 7 10 37 51 48 6.6 M6 3.8×1 1650 4658 43
SFH02510-3.8 10 3.175 40 62 7 12 55 51 48 6.6 M6 3.8×1 1638 4633 45
SFH02525-1.8 25 3.175 40 62 7 12 64 51 48 6.6 M6 1.8×1 843 2199 22
SFH02525-2.8 25 3.175 40 62 7 12 89 51 48 6.6 M6 2.8×1 1232 3421 34
SFH03205-3.8 32 5 3.175 50 80 9 12 37 65 62 9 M6 3.8×1 1839 6026 51
SFH03210-3.8 31 10 3.969 50 80 9 12 57 65 62 9 M6 3.8×1 2460 7255 55
SFH03220-2.8 20 3.969 50 80 9 12 76 65 62 9 M6 2.8×1 1907 5482 43
SFH03232-1.8 32 3.969 50 80 9 12 80 65 62 9 M6 1.8×1 1257 3426 27
SFH03232-2.8 32 3.969 50 80 9 12 112 65 62 9 M6 2.8×1 1838 5329 42
SFH04005-3.8 40 5 3.175 63 93 9 15 42 78 70 9 M8 3.8×1 2018 7589 60
SFH04010-3.8 38 10 6.35 63 93 9 14 60 78 70 9 M8 3.8×1 5035 13943 67
SFH04020-2.8 20 6.35 63 93 9 14 80 78 70 9 M8 2.8×1 3959 10715 54
SFH04040-1.8 40 6.35 63 93 9 14 98 78 70 9 M8 1.8×1 2585 6648 34
SFH04040-2.8 40 6.35 63 93 9 14 138 78 70 9 M8 2.8×1 3780 10341 52
SFH05005-3.8 50 5 3.175 75 110 10.5 15 42 93 85 11 M8 3.8×1 2207 9542 68
SFH05010-3.8 48 10 6.35 75 110 10.5 18 60 93 85 11 M8 3.8×1 5638 17852 79
SFH05020-3.8 20 6.35 75 110 10.5 18 100 93 85 11 M8 3.8×1 5749 18485 87
SFH05050-1.8 50 6.35 75 110 10.5 18 120 93 85 11 M8 1.8×1 2946 8749 42
SFH05050-2.8 50 6.35 75 110 10.5 18 170 93 85 11 M8 2.8×1 4308 13610 65

型号

d


I


Da
螺帽尺寸 滚珠螺帽额定负荷 刚性
kgf/μm
D A E B L W H X Q n Ca (kgf) Coa (kgf)
SFA1205-2.8 12 5 2.5 24 40 5 10 30 32 30 4.5
2.8×1 661 1316 19
SFA1210-2.8 10 2.5 24 40 5 10 42 32 30 4.5
2.8×1 642 1287 19
SFA1605-3.8 15 5 2.778 28 48 5 10 31 38 40 5.5 M6 3.8×1 1112 2507 30
SFA1610-2.8 10 2.778 28 48 5 10 42 38 40 5.5 M6 2.8×1 839 1821 23
SFA1616-1.8 16 2.778 28 48 5 10 43 38 40 5.5 M6 1.8×1 552 1137 14
SFA1616-2.8 16 2.778 28 48 5 10 59 38 40 5.5 M6 2.8×1 808 1769 22
SFA1620-1.8 20 2.778 28 48 5 10 50 38 40 5.5 M6 1.8×1 554 1170 14
SFA1630-1.8 30 2.778 28 48 7 10 70 38 40 5.5 M6 1.8×1 534 1195 14
SFA2005-3.8 20 5 3.175 36 58 7 10 33 47 44 6.6 M6 3.8×1 1484 3681 37
SFA2010-3.8 10 3.175 36 58 7 10 52 47 44 6.6 M6 3.8×1 1516 3833 40
SFA2020-1.8 20 3.175 36 58 7 10 52 47 44 6.6 M6 1.8×1 764 1758 19
SFA2020-2.8 20 3.175 36 58 7 10 72 47 44 6.6 M6 2.8×1 1118 2734 29
SFA2505-3.8 25 5 3.175 40 62 7 10 33 51 48 6.6 M6 3.8×1 1650 4658 43
SFA2510-3.8 10 3.175 40 62 7 12 52 51 48 6.6 M6 3.8×1 1638 4633 45
SFA2525-1.8 25 3.175 40 62 7 12 60 51 48 6.6 M6 1.8×1 843 2199 22
SFA2525-2.8 25 3.175 40 62 7 12 85 51 48 6.6 M6 2.8×1 1232 3421 34
SFA3205-3.8 32 5 3.175 50 80 9 12 35 65 62 9 M6 3.8×1 1839 6026 51
SFA3210-3.8 31 10 3.969 50 80 9 12 53 65 62 9 M6 3.8×1 2460 7255 55
SFA3220-2.8 20 3.969 50 80 9 12 72 65 62 9 M6 2.8×1 1907 5482 43
SFA3232-1.8 32 3.969 50 80 9 12 78 65 62 9 M6 1.8×1 1257 3426 27
SFA3232-2.8 32 3.969 50 80 9 12 110 65 62 9 M6 2.8×1 1838 5329 42
SFA4005-3.8 40 5 3.175 63 93 9 14 39 78 70 9 M8 3.8×1 2018 7589 60
SFA4010-3.8 38 10 6.35 63 93 9 14 57 78 70 9 M8 3.8×1 5035 13943 67
SFA4020-2.8 20 6.35 63 93 9 14 78 78 70 9 M8 2.8×1 3959 10715 54
SFA4040-1.8 40 6.35 63 93 9 14 96 78 70 9 M8 1.8×1 2585 6648 34
SFA4040-2.8 40 6.35 63 93 9 14 136 78 70 9 M8 2.8×1 3780 10341 52
SFA5005-3.8 50 5 3.175 75 110 10.5 15 42 93 85 11 M8 3.8×1 2207 9542 68
SFA5010-3.8 48 10 6.35 75 110 10.5 18 57 93 85 11 M8 3.8×1 5638 17852 79
SFA5020-3.8 20 6.35 75 110 10.5 18 98 93 85 11 M8 3.8×1 5749 18485 87
SFA5050-1.8 50 6.35 75 110 10.5 18 117 93 85 11 M8 1.8×1 2946 8749 42
SFA5050-2.8 50 6.35 75 110 10.5 18 167 93 85 11 M8 2.8×1 4308 13610 65

型号

d


I


Da
螺帽尺寸 滚珠螺帽额定负荷 刚性
kgf/
µm
D L L1 L2 L3 M R Q n Ca(kgf) Coa (kgf)
SCNH01205-4.8 12 5 2.5 24 40 7 12 14 3 1.5 3 4.8×1 1011 2105 34
SCNH01210-2.8 10 2.5 24 45 8 15 15 3 1.5 3 2.8×1 642 1287 19
XCNH01210-1.8 10 2.5 24 40 10.5 12 14 3 1.5 3 1.8×1 439 827 33
SCNH01605-5.8 15 5 2.778 28 45 7 20 12.5 5 3 3 5.8×1 1599 3827 49
SCNH01610-2.8 10 2.778 28 45 7 20 12.5 5 3 3 2.8×1 839 1821 23
SCNH01616-1.8 16 2.778 28 45 7 20 12.5 5 3 3 1.8×1 552 1137 18
SCNH01620-1.8 20 2.778 28 58 10 20 19 5 3 3 1.8×1 554 1170 14
SCNH02005-5.8 20 5 3.175 36 47 8 20 13.5 5 3 3 5.8×1 2134 5619 60
SCNH02010-3.8 10 3.175 36 55 8 20 17.5 5 3 3 3.8×1 1516 3833 40
SCNH02020-1.8 20 3.175 36 55 8 20 17.5 5 3 3 1.8×1 764 1758 19

型号

d


I


Da
螺帽尺寸 动额定负荷
Ca
静额定负荷Coa 刚性
kgf/μm
D A B L W H X Q n
SFNU01605-4 16 5 3.175 28 48 10 45 38 40 5.5 M6 1x4 1380 3052 32
SFNU01610-3 10 3.175 28 48 10 57 38 40 5.5 M6 1×3 1103 2401 26
SFNU02005-4 20 5 3.175 36 58 10 51 47 44 6.6 M6 1x4 1551 3875 39
SFNU02505-4 25 5 3.175 40 62 10 51 51 48 6.6 M6 1x4 1724 4904 45
SFNU02510-4 10 4.762 40 62 12 80 51 48 6.6 M6 1×4 2954 7295 50
SFNU03205-4 32 5 3.175 50 80 12 52 65 62 9 M6 1x4 1922 6343 54
SFNU03210-4 10 6.35 50 80 12 85 65 62 9 M6 1x4 4805 12208 61
SFNU04005-4 40 5 3.175 63 93 14 55 78 70 9 M8 1x4 2110 7988 63
SFNU04010-4 10 6.35 63 93 14 88 78 70 9 M8 1x4 5399 15500 73
SFNU05010-4 50 10 6.35 75 110 16 88 93 85 11 M8 1x4 6004 19614 85
SFNU06310-4 63 10 6.35 90 125 18 93 108 95 11 M8 1x4 6719 25358 99
SFNU08010-4 80 10 6.35 105 145 20 93 125 110 13.5 M8 1x4 7346 31953 109
SFU01204-4 12 4 2.5 24 40 10 40 32 30 4.5
1x4 902 1884 26
SFU01604-4 16 4 2.381 28 48 10 40 38 40 5.5 M6 1x4 973 2406 32
SFU02004-4 20 4 2.381 36 58 10 42 47 44 6.6 M6 1x4 1066 2987 38
SFU02504-4 25 4 2.381 40 62 10 42 51 48 6.6 M6 1x4 1180 3795 43
SFU02506-4 6 3.969 40 62 10 54 51 48 6.6 M6 1x4 2318 6057 47
SFU02508-4 8 4.762 40 62 10 63 51 48 6.6 M6 1x4 2963 7313 49
SFU03204-4 32 4 2.381 50 80 12 44 65 62 9 M6 1x4 1296 4838 51
SFU03206-4 6 3.969 50 80 12 57 65 62 9 M6 1x4 2632 7979 57
SFU03208-4 8 4.762 50 80 12 65 65 62 9 M6 1x4 3387 9622 60
SFU04006-4 40 6 3.969 63 93 14 60 78 70 9 M6 1x4 2873 9913 66
SFU04008-4 8 4.762 63 93 14 67 78 70 9 M6 1x4 3712 11947 70
SFU05020-4 50 20 7.144 75 110 16 138 93 85 11 M8 1x4 7142 22588 94
SFU06320-4 63 20 9.525 95 135 20 149 115 100 13.5 M8 1x4 11444 36653 112
SFU08020-4 80 20 9.525 125 165 25 154 145 130 13.5 M8 1x4 12911 47747 138
SFU10020-4 100 20 9.525 150 202 30 180 170 155 17.5 M8 1×4 14303 60698 162

型号

d


I


Da
螺帽尺寸 动额定负荷Ca 静额定负荷Coa 刚性
kgf/
µm
D A B L W H X Q n
OFU01605-4 16 5 3.175 28 48 10 75 38 40 5.5 M6 1x8 1380 3052 44
OFU02005-4 20 5 3.175 36 58 10 85 47 44 6.6 M6 1x8 1551 3875 53
OFU02505-4 25 5 3.175 40 62 10 86 51 48 6.6 M6 1x8 1724 4904 62
OFU02510-4 10 4.762 40 62 12 130 51 48 6.6 M6 1x8 2954 7295 67
OFU03205-4 32 5 3.175 50 80 12 87 65 62 9 M6 1x8 1922 6343 74
OFU03210-4 10 6.35 50 80 12 145 65 62 9 M6 1x8 4805 12208 82
OFU04005-4 40 5 3.175 63 93 14 90 78 70 9 M8 1x8 2110 7988 87
OFU04010-4 10 6.35 63 93 14 148 78 70 9 M8 1x8 5399 15500 99
OFU05010-4 50 10 6.35 75 110 16 148 93 85 11 M8 1x8 6004 19614 117
OFU06310-4 63 10 6.35 90 125 18 153 108 95 11 M8 1x8 6719 25358 139
OFU08010-4 80 10 6.35 105 145 20 153 125 110 13.5 M8 1×8 7346 31953 156
DFU01604-4 16 4 2.381 28 48 10 80 38 40 5.5 M6 1x4 973 2406 43
DFU02004-4 20 4 2.381 36 58 10 80 47 44 6.6 M6 1x4 1066 2987 51
DFU02504-4 25 4 2.381 40 62 10 80 51 48 6.6 M6 1x4 1180 3795 60
DFU02506-4 6 3.969 40 62 10 105 51 48 6.6 M6 1x4 2318 6057 64
DFU02508-4 8 4.762 40 62 10 120 51 48 6.6 M6 1x4 2963 7313 67
DFU03204-4 32 4 2.381 50 80 12 80 65 62 9 M6 1x4 1296 4838 71
DFU03206-4 6 3.969 50 80 12 105 65 62 9 M6 1x4 2632 7979 78
DFU03208-4 8 4.762 50 80 12 122 65 62 9 M6 1x4 3387 9622 82
DFU04006-4 40 6 3.969 63 93 14 108 78 70 9 M6 1x4 2873 9913 91
DFU04008-4 8 4.762 63 93 14 132 78 70 9 M6 1x4 3712 11947 96
DFU05020-4 50 20 7.144 75 110 16 280 93 85 11 M8 1x4 7142 22588 126
DFU06320-4 63 20 9.525 95 135 20 290 115 100 13.5 M8 1x4 11444 36653 152
DFU08020-4 80 20 9.525 125 165 25 295 145 130 13.5 M8 1x4 12911 47747 187
DFU10020-4 100 20 9.525 150 202 30 340 170 155 17.5 M8 1x4 14303 60698 222


型号

d


I


Da
螺帽尺寸 动额定
负荷Ca
静额定负
荷Coa
刚性
kgf/
µm
D A B L W H X Y Z Q n
SFNI01605-4 16 5 3.175 30 49 10 45 39 34 4.5 8 4.5 M6 1x4 1380 3052 33
SFNI01610-3 10 3.175 34 58 10 57 45 34 5.5 9.5 5.5 M6 1x3 1103 2401 27
SFNI02005-4 20 5 3.175 34 57 11 51 45 40 5.5 9.5 5.5 M6 1x4 1551 3875 39
SFNI02505-4 25 5 3.175 40 63 11 51 51 46 5.5 9.5 5.5 M8 1x4 1724 4904 45
SFNI02510-4 10 4.762 46 72 12 80 58 52 6.5 11 6.5 M6 1x4 2954 7295 51
SFNI03205-4 32 5 3.175 46 72 12 52 58 52 6.5 11 6.5 M8 1x4 1922 6343 52
SFNI03210-4 10 6.35 54 88 15 85 70 62 9 14 8.5 M8 1x4 4805 12208 62
SFNI04005-4 40 5 3.175 56 90 15 55 72 64 9 14 8.5 M8 1x4 2110 7988 59
SFNI04010-4 10 6.35 62 104 18 88 82 70 11 17.5 11 M8 1x4 5399 15500 72
SFNI05010-4 50 10 6.35 72 114 18 88 92 82 11 17.5 11 M8 1x4 6004 19614 83
SFNI06310-4 63 10 6.35 85 131 22 93 107 95 14 20 13 M8 1x4 6719 25358 95
SFNI08010-4 80 10 6.35 105 150 22 93 127 115 14 20 13 M8 1x4 7346 31953 109
SFI01604-4 16 4 2.381 30 49 10 45 39 34 4.5 8 4.5 M6 1x4 973 2406 32
SFI02004-4 20 4 2.381 34 57 11 46 45 40 5.5 9.5 5.5 M6 1×4 1066 2987 37
SFI0205T-4 5.08 3.175 34 57 11 51 45 40 5.5 9.5 5.5 M6 1x4 1550 3875 39
SFI02504-4 25 4 2.381 40 63 11 46 51 46 5.5 9.5 5.5 M6 1x4 1180 3795 43
SFI0255T-4 5.08 3.175 40 63 11 51 51 46 5.5 9.5 5.5 M8 1x4 1724 4903 45
SFI03204-4 32 4 2.381 46 72 12 47 58 52 6.5 11 6.5 M6 1x4 1296 4838 49

型号

d


I


Da
螺帽尺寸 动额定
负荷Ca
静额定负
荷Coa
刚性
kgf/μm
D A B L W H X Y Z Q n
SFM03205-4 32 5 3.175 48 74 12 52 60 60 6.5 11 6.5 M8 1x4 1922 6343 53
SFM0325T-4 5.08 3.175 48 74 12 53 60 60 6.5 11 6.5 M8 1x4 1922 6343 53

型号

d


I


Da
螺帽尺寸 动额定
负荷Ca
静额定负
荷Coa
刚性
kgf/μm
D A B L W H X Y Z Q n
OFI01605-4 16 5 3.175 30 49 10 75 39 34 4.5 8 4.5 M6 1x8 1380 3052 44
OFI02005-4 20 5 3.175 34 57 11 85 45 40 5.5 9.5 5.5 M6 1x8 1551 3875 52
OFI02505-4 25 5 3.175 40 63 11 86 51 46 5.5 9.5 5.5 M8 1x8 1724 4904 62
OFI02510-4 10 4.762 46 72 12 130 58 52 6.5 11 6.5 M6 1x8 2954 7295 68
OFI03205-4 32 5 3.175 46 72 12 87 58 52 6.5 11 6.5 M8 1x8 1922 6343 72
OFI03210-4 10 6.35 54 88 15 145 70 62 9 14 8.5 M8 1x8 4805 12208 83
OFI04005-4 40 5 3.175 56 90 15 90 72 64 9 14 8.5 M8 1x8 2110 7988 84
OFI04010-4 10 6.35 62 104 18 148 82 70 11 17.5 11 M8 1x8 5399 15500 99
OFI05010-4 50 10 6.35 72 114 18 148 92 82 11 17.5 11 M8 1x8 6004 19614 115
OFI06310-4 63 10 6.35 85 131 22 153 107 95 14 20 13 M8 1x8 6719 25358 135
OFI08010-4 80 10 6.35 105 150 22 153 127 115 14 20 13 M8 1x8 7346 31953 156
DFI01604-4 16 4 2.381 30 49 10 80 39 34 4.5 8 4.5 M6 1x4 973 2406 44
DFI02004-4 20 4 2.381 34 57 11 80 45 40 5.5 9.5 5.5 M6 1×4 1066 2987 51
DFI02504-4 25 4 2.381 40 63 11 80 51 46 5.5 9.5 5.5 M6 1x4 1180 3795 60
DFI0255T-4 5.08 3.175 40 63 11 101 51 46 5.5 9.5 5.5 M8 1x4 1724 4903 62
DFI03204-4 32 4 2.381 46 72 12 80 58 52 6.5 11 6.5 M6 1×4 1296 4838 69
DFI0325T-4 5.08 3.175 46 72 12 102 58 52 6.5 11 6.5 M8 1x4 1922 6343 72

型号

d


I


Da
螺帽尺寸 动额定
负荷Ca
静额定负
荷Coa
刚性
kgf/μm
D A B L W H X Y Z Q n
DFM03205-4 32 5 3.175 48 74 12 102 60 60 6.5 11 6.5 M8 1x4 1922 6343 73
DFM0325T-4 5.08 3.175 48 74 12 104 60 60 6.5 11 6.5 M8 1x4 1922 6343 73

型号

d


I


Da
螺帽尺寸 动额定
负荷Ca
静额定负
荷Coa
刚性
kgf/μm
D A B L W H X Y Z Q n
SFV01205-2.8 12 5 2.5 30 50 10 42 40 32 4.5 8 4.5 M6 2.8×1 661 1316 19
SFV01210-2.7 10 2.5 30 50 10 53 40 32 4.5 8 4.5 M6 2.7x1 623 1241 18
SFV01510-2.7 15 10 3.175 34 58 10 57 45 34 5.5 9.5 5.5 M6 2.7×1 972 2020 23
SFV01604-3.8 16 4 2.381 34 57 11 45 45 34 5.5 9.5 5.5 M6 3.8×1 931 2285 31
SFV01605-4.8 5 3.175 40 63 11 58 51 42 5.5 9.5 5.5 M6 4.8×1 1614 3662 40
SFV01610-2.7 10 3.175 40 63 11 56 51 42 5.5 9.5 5.5 M6 2.7×1 1008 2161 24
SFV02004-4.8 20 4 2.381 40 60 10 50 50 40 4.5 8 4 M6 4.8x1 1247 3584 45
SFV02005-4.8 5 3.175 44 67 11 57 55 52 5.5 9.5 5.5 M6 4.8×1 1814 4650 47
SFV02010-2.7 10 3.969 46 74 13 57 59 46 6.6 11 6.5 M6 2.7x1 1518 3398 30
SFV02020-1.8 20 3.175 46 74 13 70 59 46 6.6 11 6.5 M6 1.8×1 764 1758 19
SFV02505-4.8 25 5 3.175 50 73 11 55 61 52 5.5 9.5 5.5 M8 4.8x1 2017 5884 56
SFV02506-4.8 6 3.969 53 76 11 62 64 58 5.5 9.5 5.5 M6 4.8x1 2711 7268 58
SFV02508-4.8 8 4.762 56 85 13 70 71 64 6.5 11 6.5 M6 4.8x1 3466 8776 61
SFV02510-2.7 10 6.35 68 102 15 70 84 82 9 14 8.5 M8 2.7×1 3040 6547 37
SFV02525-1.8 25 3.175 50 73 13 83 61 52 5.5 9.5 5.5 M8 1.8x1 843 2199 22
SFV03204-4.8 32 4 2.381 54 81 12 50 67 64 6.6 11 6.5 M6 4.8x1 1517 5806 62
SFV03205-4.8 5 3.175 58 85 12 56 71 64 6.6 11 6.5 M8 4.8×1 2249 7612 66
SFV03206-4.8 6 3.969 62 89 12 60 75 68 6.6 11 6.5 M8 4.8×1 3079 9575 70
SFV03208-4.8 8 4.762 66 100 15 75 82 76 9 14 8.5 M8 4.8x1 3962 11547 74
SFV03210-4.8 10 6.35 74 108 15 96 90 82 9 14 9 M8 4.8x1 5620 14649 76
SFV03220-2.7 20 6.35 74 108 16 100 90 82 9 14 8.5 M8 2.7×1 3509 8644 46
SFV04005-4.8 40 5 3.175 67 101 15 59 83 72 9 14 8.5 M8 4.8×1 2468 9586 76
SFV04010-4.8 10 6.35 82 124 18 100 102 94 11 17.5 11 M8 4.8×1 6316 18600 90
SFV04020-2.7 20 6.35 82 124 18 100 102 90 11 17.5 11 M8 2.7×1 3935 10893 56
SFV05005-4.8 50 5 3.175 80 114 15 60 96 82 9 14 8.5 M8 4.8×1 2698 12053 87
SFV05010-4.8 10 6.35 93 135 16 93 113 98 11 17.5 11 M8 4.8×1 7023 23537 106
SFV05020-2.7 20 9.525 105 152 28 121 128 110 14 20 13 M8 2.7×1 7336 19700 68
SFV06310-4.8 63 10 6.35 108 154 22 105 130 110 14 20 13 M8 4.8×1 7860 30430 126
SFV06320-2.7 20 9.525 122 180 28 120 150 130 18 26 17.5 M8 2.7x1 8162 24741 80
SFV08010-4.8 80 10 6.35 130 176 22 105 152 132 14 20 13 M8 4.8×1 8593 38344 145
SFV08020-4.8 20 9.525 143 204 28 180 172 148 18 26 18 M8 4.8x1 15103 57296 168
SFV08020-7.6 20 9.525 143 204 28 240 172 148 18 26 18 M8 3.8×2 22423 90719 260

型号

d


I


Da
螺帽尺寸 动额定
负荷Ca
静额定负
荷Coa
刚性
kgf/
µm
D A B L W H X Y Z Q n
OFV01605-4.8 16 5 3.175 40 63 11 100 51 42 5.5 9.5 5.5 M6 4.8×2 1614 3662 53
OFV02005-4.8 20 5 3.175 44 67 11 102.5 55 52 5.5 9.5 5.5 M6 4.8×2 1814 4650 63
OFV02505-4.8 25 5 3.175 50 73 11 96 61 52 5.5 9.5 5.5 M8 4.8×2 2017 5884 75
OFV03205-4.8 32 5 3.175 58 85 12 98 71 64 6.6 11 6.5 M8 4.8×2 2249 7612 90
OFV03210-4.8 10 6.35 74 108 15 166 90 82 9 14 9 M8 4.8×2 5620 14649 101
OFV04005-4.8 40 5 3.175 67 101 15 100 83 72 9 14 8.5 M8 4.8×2 2468 9586 105
OFV04010-4.8 10 6.35 82 124 18 174 102 94 11 17.5 11 M8 4.8×2 6316 18600 121
OFV05010-4.8 50 10 6.35 93 135 16 167 113 98 11 17.5 11 M8 4.8×2 7023 23537 144
OFV06310-4.8 63 10 6.35 108 154 22 177 130 110 14 20 13 M8 4.8×2 7860 30430 172
OFV08010-4.8 80 10 6.35 130 176 22 178 152 132 14 20 13 M8 4.8×2 8593 38344 201
DFV01510-2.7 15 10 3.175 34 58 10 107 45 34 5.5 9.5 5.5 M6 2.7x1 972 2020 30
DFV01604-3.8 16 4 2381 34 57 11 89 45 34 5.5 9.5 5.5 M6 3.8×1 931 2285 42
DFV02004-4.8 20 4 2.381 40 60 10 94 50 40 4.5 8 4 M6 4.8×1 1247 3584 61
DFV02010-2.7 10 3.969 46 74 13 117 59 46 6.6 11 6.5 M6 2.7x1 1518 3398 40
DFV02506-4.8 25 6 3.969 53 76 11 116 64 58 5.5 9.5 5.5 M6 4.8×1 2711 7268 78
DFV02508-4.8 8 4.762 56 85 13 134 71 64 6.5 11 6.5 M6 4.8×1 3466 8776 82
DFV02510-2.7 10 6.35 68 102 15 130 84 82 9 14 8.5 M8 2.7×1 3040 6547 49
DFV03204-4.8 32 4 2.381 54 81 12 94 67 64 6.6 11 6.5 M6 4.8×1 1517 5806 85
DFV03206-4.8 6 3.969 62 89 12 114 75 68 6.6 11 6.5 M8 4.8×1 3079 9575 95
DFV03208-4.8 8 4.762 66 100 15 139 82 76 9 14 8.5 M8 4.8×1 3962 11547 100
DFV03220-2.7 20 6.35 74 108 16 200 90 82 9 14 8.5 M8 2.7×1 3509 8644 61
DFV04020-2.7 40 20 6.35 82 124 18 200 102 90 11 17.5 11 M8 2.7×1 3935 10893 74
DFV05005-4.8 50 5 3.175 80 114 15 115 96 82 9 14 8.5 M8 4.8×1 2698 12053 122
DFV05020-2.7 20 9.525 105 152 28 221 128 110 14 20 13 M8 2.7x1 7336 19700 90
DFV06320-2.7 63 20 9.525 122 180 28 220 150 130 18 26 17.5 M8 2.7x1 8162 24741 107
DFV08020-4.8 80 20 9.525 143 204 28 340 172 148 18 26 18 M8 4.8×1 15103 57296 226
DFV08020-7.6 20 9.525 143 204 28 460 172 148 18 26 18 M8 3.8×2 22423 90719 351

一倍导程
公称型号


d


I


Da
螺帽尺寸 动额定
负荷Ca
静额定负
荷Coa
刚性
kgf/
µm
D A E B L W H X Q n
SFY01616-3.6 16 16 2.778 32 53 10.1 10 45 42 34 4.5 M6 1.8×2 1073 2551 31
SEY01616-5.6 16 2.778 32 53 10.1 10 61 42 34 4.5 M6 2.8×2 1568 3968 47
SFY02020-3.6 20 20 3.175 39 62 13 10 52 50 41 5.5 M6 1.8×2 1387 3515 37
SFY02020-5.6 20 3.175 39 62 13 10 72 50 41 5.5 M6 2.8×2 2029 5468 56
SFY02525-3.6 25 25 3.969 47 74 15 12 64 60 49 6.6 M6 1.8x2 2074 5494 45
SFY02525-5.6 25 3.969 47 74 15 12 89 60 49 6.6 M6 2.8×2 3032 8546 69
SFY03232-3.6 32 32 4.762 58 92 17 12 78 74 60 9 M6 1.8×2 3021 8690 58
SFY03232-5.6 32 4.762 58 92 17 12 110 74 60 9 M6 2.8×2 4417 13517 88
SFY04040-3.6 40 40 6.35 73 114 19.5 15 99 93 75 11 M6 1.8×2 4831 14062 70
SFY04040-5.6 40 6.35 73 114 19.5 15 139 93 75 11 M6 2.8×2 7065 21874 106
SFY05050-3.6 50 50 7.938 90 135 21.5 20 117 112 92 14 M6 1.8×2 7220 21974 86
SFY05050-5.6 50 7.938 90 135 21.5 20 167 112 92 14 M6 2.8×2 10558 34182 131

二倍导程
公称型号


d


I


Da
螺帽尺寸
L

动额定
负荷Ca
静额定负
荷Coa
刚性
kgf/
µm
D A E B L W H X Q n
SFY01632-1.6 16 32 2.778 32 53 10.1 10 42.5 42 34 4.5 M6 0.8×2 493 1116 11
SFY01632-3.6 32 2.778 32 53 10.1 10 74.5 42 34 4.5 M6 1.8x2 989 2511 23
SFY02040-1.6 20 40 3.175 39 62 13 10 48 50 41 5.5 M6 0.8×2 653 1597 15
SFY02040-3.6 40 3.175 39 62 13 10 88 50 41 5.5 M6 1.8×2 1311 3592 30
SFY02550-1.6 25 50 3.969 47 74 15 12 58 60 49 6.6 M6 0.8×2 976 2495 19
SFY02550-3.6 50 3.969 47 74 15 12 108 60 49 6.6 M6 1.8x2 1960 5614 32
SFY03264-1.6 32 64 4.762 58 92 17 12 71 74 60 9 M6 0.8×2 1374 3571 22
SFY03264-3.6 64 4.762 58 92 17 12 135 74 60 9 M6 1.8x2 2759 8441 46
SFY04080-1.6 40 80 6.35 73 114 19.5 15 90 93 75 11 M6 0.8×2 2273 6387 29
SFY04080-3.6 80 6.35 73 114 19.5 15 170 93 75 11 M6 1.8×2 4566 14370 50
SFY050100-1.6 50 100 7.938 90 135 21.5 20 111 112 92 14 M6 0.8x2 3398 9980 35
SFY050100-3.6 100 7.938 90 135 21.5 20 211 112 92 14 M6 1.8×2 6824 22455 72

型号

d


I

